Code:
Gold Coast Open Minor
Gold Coast - 25/06/2022, 26/06/2022
Rated Player Group at round 6
Group limits: 1 <= rating <= 899
Pos score N NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 4.5 22 Mortoni,Alan | 832 QLD | 15.0 17.0
2 4.0 18 Credland-Ballantyne, | 883 QLD | 22.0 24.0
3 4.0 28 Roach,Sebastian | 745 QLD | 18.5 19.5
4 4.0 19 Arav,Callan | 878 NSW | 17.5 19.0
5 4.0 23 Whitaker,Cooper | 817 QLD | 16.5 17.5
6 4.0 26 Wang,Chloe | 787 QLD | 14.5 16.5
7 3.5 30 Chen,Joseph | 675 QLD | 19.0 20.0
8 3.5 24 Wu,Elvis | 791 QLD | 16.0 18.0
9 3.5 40 Chen,Mitchell | 507 QLD | 15.0 16.5
10 3.5 20 Zhang,Xintong | 847 QLD | 15.0 15.0
11 3.5 31 Liu,Mike | 652 QLD | 13.5 14.0
12 3.0 21 Mohanakrishnan,Shara | 835 VIC | 22.5 23.0
13 3.0 29 Xu,Sophia | 718 QLD | 19.5 21.5
14 3.0 25 Purohit,Dhairya | 790 QLD | 19.0 21.0
15 3.0 32 Zhu,Ray | 651 QLD | 18.0 20.0
16 3.0 37 Guan,Tony | 550 QLD | 17.5 17.5
17 3.0 34 Wang,Yuwei | 600 QLD | 17.0 19.0
18 3.0 41 Wang,Lucas | 428 QLD | 16.0 18.0
19 3.0 35 Dunn,Oliver | 596 QLD | 16.0 17.5
20 3.0 33 Bissett,Henry | 613 QLD | 15.5 17.5
21 3.0 36 Xia,Cheng Yi | 575 QLD | 15.0 15.5
22 3.0 44 Brdaric,Nikolaj | 343 QLD | 14.5 16.5
23 2.5 38 Karkhanis,Rishad | 547 QLD | 20.0 22.0
24 2.5 42 Stein,Dominic | 373 QLD | 18.0 18.5
25 2.5 27 Sagara,Karin | 760 QLD | 14.5 15.0
26 2.0 39 Qiang,Ethen | 543 QLD | 16.5 18.0
27 1.0 43 Tong,Max | 348 QLD | 18.0 20.0
Group limits: 0 <= rating <= 0
Pos score N NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 4.0 53 Hazelwood,Zachary | 0 QLD | 15.0 15.5
2 3.5 47 Curtis,Cameron | 0 QLD | 16.0 17.0
3 3.5 70 Sanche,Ryan | 0 QLD | 15.5 16.5
4 3.0 77 Swan,Marcus | 0 QLD | 18.0 20.0
5 3.0 63 Lin,Darren | 0 QLD | 17.5 19.5
6 3.0 45 Choi,Jeongmin | 0 QLD | 17.0 19.0
7 3.0 67 Noda,Ryo | 0 QLD | 16.5 18.5
8 3.0 73 Sohal,Milaan | 0 QLD | 15.0 17.0
9 3.0 75 Sun,Dejun | 0 QLD | 14.0 16.0
10 3.0 50 Fitzgerald,Lachlain | 0 QLD | 14.0 14.5
11 3.0 69 Salt,Lani | 0 QLD | 12.0 13.0
12 2.5 56 Kewley,William | 0 QLD | 19.0 21.5
13 2.5 46 Curtis,Brad | 0 QLD | 15.0 16.5
14 2.5 55 Iddon,Atash | 0 QLD | 14.5 15.5
15 2.0 48 Feldbluym,Rachel | 0 QLD | 19.0 20.0
16 2.0 62 Lim,Annika | 0 QLD | 18.0 19.0
17 2.0 49 Ferguson,Ethan | 0 QLD | 17.5 17.5
18 2.0 78 Wang,Paul | 0 NSW | 17.0 19.5
19 2.0 66 Lun,Isaac | 0 QLD | 15.5 16.0
20 2.0 65 Lou,Heng | 0 QLD | 15.0 17.0
21 2.0 72 Sang Yum,Paul | 0 QLD | 15.0 16.0
22 2.0 52 Ha,Oliver | 0 QLD | 14.5 15.0
23 2.0 58 Khoo,Marion | 0 QLD | 13.5 14.0
24 2.0 74 Sudharsanan,Krish | 0 QLD | 13.5 13.5
25 2.0 64 Liu,Paris | 0 QLD | 13.0 13.5
26 2.0 79 Yang,Louis | 0 QLD | 11.5 12.5
27 2.0 80 Yeung,Jackson | 0 QLD | 11.5 12.0
28 2.0 51 Ha,Alexander | 0 QLD | 11.5 11.5
29 1.5 71 Sanders,Li (W) | 0 QLD | 20.0 22.5
30 1.5 59 Laxman,Nikita | 0 QLD | 13.0 13.5
31 1.0 57 Khanna,Sashwinth | 0 QLD | 14.5 14.5
32 1.0 68 Ong,Caleb | 0 QLD | 14.0 14.0
33 1.0 54 Hu,Zeke | 0 QLD | 13.5 15.0
34 1.0 76 Sun,Jackson | 0 QLD | 13.0 14.5
35 1.0 61 Li,Alex | 0 QLD | 11.5 12.0
36 0.0 60 Li,Aiden | 0 QLD | 12.5 13.5
Group limits: 0 <= rating <= 0
Pos score N NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 4.0 53 Hazelwood,Zachary | 0 QLD | 15.0 15.5
2 3.5 47 Curtis,Cameron | 0 QLD | 16.0 17.0
3 3.5 70 Sanche,Ryan | 0 QLD | 15.5 16.5
4 3.0 77 Swan,Marcus | 0 QLD | 18.0 20.0
5 3.0 63 Lin,Darren | 0 QLD | 17.5 19.5
6 3.0 45 Choi,Jeongmin | 0 QLD | 17.0 19.0
7 3.0 67 Noda,Ryo | 0 QLD | 16.5 18.5
8 3.0 73 Sohal,Milaan | 0 QLD | 15.0 17.0
9 3.0 75 Sun,Dejun | 0 QLD | 14.0 16.0
10 3.0 50 Fitzgerald,Lachlain | 0 QLD | 14.0 14.5
11 3.0 69 Salt,Lani | 0 QLD | 12.0 13.0
12 2.5 56 Kewley,William | 0 QLD | 19.0 21.5
13 2.5 46 Curtis,Brad | 0 QLD | 15.0 16.5
14 2.5 55 Iddon,Atash | 0 QLD | 14.5 15.5
15 2.0 48 Feldbluym,Rachel | 0 QLD | 19.0 20.0
16 2.0 62 Lim,Annika | 0 QLD | 18.0 19.0
17 2.0 49 Ferguson,Ethan | 0 QLD | 17.5 17.5
18 2.0 78 Wang,Paul | 0 NSW | 17.0 19.5
19 2.0 66 Lun,Isaac | 0 QLD | 15.5 16.0
20 2.0 65 Lou,Heng | 0 QLD | 15.0 17.0
21 2.0 72 Sang Yum,Paul | 0 QLD | 15.0 16.0
22 2.0 52 Ha,Oliver | 0 QLD | 14.5 15.0
23 2.0 58 Khoo,Marion | 0 QLD | 13.5 14.0
24 2.0 74 Sudharsanan,Krish | 0 QLD | 13.5 13.5
25 2.0 64 Liu,Paris | 0 QLD | 13.0 13.5
26 2.0 79 Yang,Louis | 0 QLD | 11.5 12.5
27 2.0 80 Yeung,Jackson | 0 QLD | 11.5 12.0
28 2.0 51 Ha,Alexander | 0 QLD | 11.5 11.5
29 1.5 71 Sanders,Li (W) | 0 QLD | 20.0 22.5
30 1.5 59 Laxman,Nikita | 0 QLD | 13.0 13.5
31 1.0 57 Khanna,Sashwinth | 0 QLD | 14.5 14.5
32 1.0 68 Ong,Caleb | 0 QLD | 14.0 14.0
33 1.0 54 Hu,Zeke | 0 QLD | 13.5 15.0
34 1.0 76 Sun,Jackson | 0 QLD | 13.0 14.5
35 1.0 61 Li,Alex | 0 QLD | 11.5 12.0
36 0.0 60 Li,Aiden | 0 QLD | 12.5 13.5