Code:
No Name Group Rat Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Hapuarachchi, Lahiru O * 6 8:W 7:W 3:L 14:W 17:W 5:W 2:W
2 Nemeth, John O 2029 6 34:W 18:W 22:W 6:W 5:W 4:W 1:L
3 Zafirakos, Jesse O 1490 5.5 16:W 30:W 1:W 5:L 10:D 12:W 6:W
4 Itty Panicker, Prince OD 1347 5.5 40:W 13:D 7:W 9:W 11:W 2:L 10:W
5 Jothibabu, Anandaram O 1510 5 37:W 31:W 9:W 3:W 2:L 1:L 18:W
6 Kannan, Archit O 1046 5 42:W 29:W 14:W 2:L 13:W 8:W 3:L
7 Thandhi, Mohan OD 1020 5 32:W 1:L 4:L 28:W 26:W 23:W 13:W
8 Prince, Alan O 1064 5 1:L 35:W 28:W 30:W 15:W 6:L 16:W
9 Venkat, Rajendran Ishan R1 506 5 28:W 26:W 5:L 4:L 30:W 20:W 15:W
10 Zhang, Daniel R1 401 4.5 13:L 36:W 19:W 29:W 3:D 11:W 4:L
11 Mohanakrishnan, Sharath R1 576 4.5 27:W 44:W 17:W 13:D 4:L 10:L 24:W
12 Zhang, Chris U1D 4.5 41:W 14:L 16:W 22:D 24:W 3:L 25:W
13 Li, Tedric U1 4 10:W 4:D 18:W 11:D 6:L 22:W 7:L
14 Cherukuvada, Tejas R1 342 4 25:W 12:W 6:L 1:L 22:W 16:L 27:W
15 Zhang, Lachlan U2 4 18:L 0:W 27:W 21:W 8:L 17:W 9:L
16 Firth, Ryan U1 4 3:L 33:W 12:L 44:W 21:W 14:W 8:L
17 Han, Allen R1 283 4 19:W 24:W 11:L 26:W 1:L 15:L 23:W
18 Sindhi, Manyata R1G 283 4 15:W 2:L 13:L 42:W 27:W 31:W 5:L
19 Mills, Jeff U1D 4 17:L 40:W 10:L 34:W 20:L 32:W 31:W
20 Liang, Daniel R1 225 4 29:L 27:L 43:W 32:W 19:W 9:L 26:W
21 Gao, Yue Shan R1G 238 4 26:L 32:W 38:W 15:L 16:L 29:W 28:W
22 Gupta, Dev R1 317 3.5 43:W 23:W 2:L 12:D 14:L 13:L 35:W
23 Wang, Kingsley U2 3.5 39:W 22:L 34:W 24:D 25:W 7:L 17:L
24 Qian, Derek R1 180 3.5 45:W 17:L 36:W 23:D 12:L 35:W 11:L
25 Liang, Kevin U1 3.5 14:L 37:D 41:W 35:W 23:L 36:W 12:L
26 Romas, Terry U1 3 21:W 9:L 31:W 17:L 7:L 30:W 20:L
27 Lee, Stefan U1 3 11:L 20:W 15:L 39:W 18:L 34:W 14:L
28 Lew, Aidan U1 3 9:L 41:W 8:L 7:L 45:W 33:W 21:L
29 Sarvepalli, Sri Vathsa Krishna U1 3 20:W 6:L 39:W 10:L 31:L 21:L 43:W
30 Ariyathilaka, Nikhil U1 3 33:W 3:L 44:W 8:L 9:L 26:L 36:W
31 Mahanta, Zian R1 184 3 38:W 5:L 26:L 33:W 29:W 18:L 19:L
32 Kan, Aiden U1 3 7:L 21:L 40:W 20:L 38:W 19:L 41:W
33 Zhang, Daniel Y U2 3 30:L 16:L 0:W 31:L 42:W 28:L 44:W
34 Chong, Jayden U2 3 2:L 45:W 23:L 19:L 44:W 27:L 42:W
35 Xiang, Brian U2 2.5 36:D 8:L 37:W 25:L 43:W 24:L 22:L
36 Anchan, Avi U2 2.5 35:D 10:L 24:L 40:W 37:W 25:L 30:L
37 Clavant, Alec U1 2.5 5:L 25:D 35:L 38:W 36:L 42:L 0:W
38 Susindran, Neelesh U2 2.5 31:L 42:W 21:L 37:L 32:L 0:W 39:D
39 Abeydeera, Somindu U2 2.5 23:L 43:W 29:L 27:L 41:L 40:W 38:D
40 Goh, Isaac U2 2 4:L 19:L 32:L 36:L 0:W 39:L 45:W
41 Chong, Declan U2 2 12:L 28:L 25:L 43:L 39:W 45:W 32:L
42 Harper, Oliver U1 2 6:L 38:L 45:W 18:L 33:L 37:W 34:L
43 Lyu, Tom U2 2 22:L 39:L 20:L 41:W 35:L 44:W 29:L
44 Susindran, Neha U1G 1 0:W 11:L 30:L 16:L 34:L 43:L 33:L
45 Prince, Aliza U2 1 24:L 34:L 42:L 0:W 28:L 41:L 40:L
* Lahiru has a FIDE classic rating 1867