|
CC Candidate Master
Join Date: Nov 2008
Posts: 38
|
Code:
2009 Aust. Schools Finals Primary Girls Division
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Simmonds, Leteisha QLD 13:W 15:W 14:W 10:W 24:W
2 Hegde, Manasi QLD 16:W 22:W 11:W 8:D 21:W
3 Spooner, Isabelle ACT 17:W 12:W 26:W 4:D 9:W
4 Triscott, Hannah QLD 12:W 26:W 9:W 3:D 17:W
5 Zeng, Yi-Jing ACT 18:W 25:W 19:W 6:W 7:L
6 Yum, Jenny QLD 25:W 19:W 7:W 5:L 18:W
7 Lim Joon, Hannah VIC 19:W 18:W 6:L 25:W 5:W
8 Dunstone, Emma ACT 20:W 23:W 29:W 2:D 11:L
9 Son, Erica VIC 26:W 17:W 4:L 12:W 3:L
10 Flood, Lucinda ACT 24:W 13:L 15:W 1:L 14:W
11 Chan, Rachael VIC 0:L 20:W 2:L 0:L 8:W
12 Wong, Corina VIC 4:L 3:L 18:W 9:L 26:W
13 Foo, May-Yi VIC 1:L 10:W 24:W 14:L 15:L
14 Gu, Stephanie VIC 15:L 24:W 1:L 13:W 10:L
15 Kim, Diana VIC 14:W 1:L 10:L 24:L 13:W
16 Quah, Grace VIC 2:L 0:L 17:W 0:L 27:W
17 Newton, Jill NSW 3:L 9:L 16:L 29:W 4:L
18 Wong, Rachel NSW 5:L 7:L 12:L 19:W 6:L
19 Chan, Corina VIC 7:L 6:L 5:L 18:L 25:W
20 Mehta, Prerita NSW 8:L 11:L 0:L 27:W 0:L
21 Onodi, Annette NSW 0:L 0:L 23:W 0:L 2:L
22 Baras-Miller, Mary VIC 28:W 2:L 0:L 0:L 0:L
23 Bunyamin, Kaitlyn VIC 0:L 8:L 21:L 28:W 0:L
24 Tong, Dimi NSW 10:L 14:L 13:L 15:W 1:L
25 Gu Yang, Bonita VIC 6:L 5:L 0:L 7:L 19:L
26 Bei, Lucy VIC 9:L 4:L 3:L 0:L 12:L
27 Solin, Isobel VIC 0:L 0:L 0:L 20:L 16:L
28 Subiah, Rebecca VIC 22:L 0:L 0:L 23:L 0:L
29 Vanzo, Natalia VIC 0:L 0:L 8:L 17:L 0:L
Code:
2009 Aust. Schools Finals Primary Open Division
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5
1 Loh, Zachary VIC 1250 5 12:W 26:W 23:W 10:W 6:W
2 Fan, Kevin E VIC 1017 4.5 19:W 14:W 5:D 17:W 24:W
3 Yu, Allen VIC 1238 4.5 16:W 20:W 4:D 13:W 15:W
4 Huband-Lint, Kees QLD 838 4.5 13:W 16:W 3:D 15:W 20:W
5 Jack, Alex QLD 526 4.5 25:W 19:W 2:D 24:W 18:W
6 Han, Raymond NSW 657 4 26:W 10:W 12:W 23:W 1:L
7 Chan, Michael VIC 1605 4 9:W 21:W 11:D 22:W 8:D
8 Pan, Andrew NSW 1624 3.5 21:W 22:W 9:L 11:W 7:D
9 Dale, Ari VIC 1085 3 7:L 11:W 8:W 21:W 22:L
10 Rostov, Marat ACT 867 3 23:W 6:L 26:W 1:L 12:W
11 Jack, Martin QLD 1292 2.5 22:W 9:L 7:D 8:L 21:W
12 Puccini, Jack VIC 2 1:L 23:W 6:L 26:W 10:L
13 Guo, Jamie-Lee ACT 837 2 4:L 15:W 20:L 3:L 16:W
14 Lee, Joel SA 756 2 0:L 2:L 25:W 19:W 0:L
15 Antony, Andrew NSW 1.5 20:W 13:L 16:D 4:L 3:L
16 Dale, Finley VIC 1.5 3:L 4:L 15:D 18:W 13:L
17 Hajdu, Johnny ACT 1.5 0:L 24:D 0:L 2:L 19:W
18 Horan, William SA 1 24:W 0:L 0:L 16:L 5:L
19 Schroder, Nicolaas VIC 1 2:L 5:L 24:W 14:L 17:L
20 Wachtel, Ted SA 1 15:L 3:L 13:W 0:L 4:L
21 Bortsova, Natasha SA 1392 1 8:L 7:L 22:W 9:L 11:L
22 Zhang, Yijun ACT 1316 1 11:L 8:L 21:L 7:L 9:W
23 Pyper, Matthew QLD 837 1 10:L 12:L 1:L 6:L 26:W
24 Yeung, Adrian NSW .5 18:L 17:D 19:L 5:L 2:L
25 Ashton, James ACT 161 0 5:L 0:L 14:L 0:L 0:L
26 Horan, Callum SA 0 6:L 1:L 10:L 12:L 23:L
27 Yu, Alec VIC 1125 0 0:L 0:L 0:L 0:L 0:L
28 Simpson, Max VIC 0 0:L 0:L 0:L 0:L 0:L
Code:
2009 Aust. Schools Finals Secondary Girls Division
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Tan, Sophie QLD 16:W 12:W 0:L 11:W 17:W
2 Xu, Clover VIC 0:L 6:W 21:W 15:W 14:W
3 Mason, Joanne ACT 7:D 13:W 20:W 0:L 10:W
4 Yu, Sally VIC 0:L 9:W 19:W 8:W 5:L
5 Oliver, Tamzin L ACT 9:D 19:W 8:D 0:L 4:W
6 Bennett, Grace QLD 14:W 2:L 0:L 18:W 15:W
7 Kinder, Danielle QLD 3:D 10:W 0:L 13:D 20:W
8 Eustace, Sophie SA 19:W 0:L 5:D 4:L 9:D
9 Kinder, Jessica QLD 5:D 4:L 0:L 19:W 8:D
10 Ravitharan, Sakthi VIC 0:L 7:L 13:W 20:W 3:L
11 Arad, Neta NSW 17:W 16:L 12:W 1:L 0:L
12 Wong, Chloe VIC 0:L 1:L 11:L 17:W 16:W
13 Xiao, Alison NSW 20:W 3:L 10:L 7:D 0:L
14 Jewell, Aynslie ACT 6:L 0:L 15:W 0:L 2:L
15 Hanson, Rebeka SA 21:W 0:L 14:L 2:L 6:L
16 Kirk, Rosie ACT 1:L 11:W 17:L 0:L 12:L
17 Neale, Stephanie SA 11:L 0:L 16:W 12:L 1:L
18 Smith, Nicola NSW 0:L 22:W 0:L 6:L 0:L
19 Hoang, Cimaine NSW 8:L 5:L 4:L 9:L 0:L
20 Eswararaj, Anujha SA 13:L 0:L 3:L 10:L 7:L
21 Castro, Michelle NSW 15:L 0:L 2:L 0:L 0:L
22 Attenbourgh, Tess ACT 0:L 18:L 0:L 0:L 0:L
23 Ha, Vi VIC 0:L 0:L 0:L 0:L 0:L
Code:
2009 Aust. Schools Finals Secondary Open Division
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5
1 Lin, Zhigen Wilson VIC 2200 5 16:W 5:W 12:W 17:W 24:W
2 Schon, Eugene VIC 2171 5 13:W 10:W 8:W 18:W 25:W
3 Yu, Derek VIC 1838 5 20:W 14:W 4:W 11:W 26:W
4 Wang, Oscar NSW 1790 4 11:W 26:W 3:L 14:W 20:W
5 Grigg, Sam QLD 1900 4 24:W 1:L 16:W 12:W 17:W
6 Blackman, Jaydon QLD 1115 3.5 19:W 9:D 28:W 7:L 27:W
7 Yang, Peter NSW 1529 3 15:W 19:W 0:L 6:W 0:L
8 Ruan, Jack NSW 1785 3 18:W 25:W 2:L 10:W 13:L
9 Liu, Nicholas VIC 1706 3 28:W 6:D 23:D 27:W 0:L
10 Jule, Sebastian QLD 1700 3 25:W 2:L 13:W 8:L 18:W
11 Yang, Owen SA 1207 3 4:L 20:W 26:W 3:L 14:W
12 Tan, Kevin NSW 1639 2.5 17:D 24:W 1:L 5:L 16:W
13 Li, James ACT 1309 2.5 2:L 18:D 10:L 25:W 8:W
14 Eriksson, Caleb QLD 1323 2 26:W 3:L 20:W 4:L 11:L
15 Soang, Duncan SA 510 2 7:L 21:W 19:W 0:L 0:L
16 Xing, Edward ACT 1474 2 1:L 17:W 5:L 24:W 12:L
17 Milton, Anthony W SA 1706 1.5 12:D 16:L 24:W 1:L 5:L
18 Ivancic, Fabian SA 1718 1.5 8:L 13:D 25:W 2:L 10:L
19 Yano, Taiga WA 1 6:L 7:L 15:L 21:W 22:L
20 Lo, Willis ACT 1199 1 3:L 11:L 14:L 26:W 4:L
21 Carty, Jak ACT 846 1 0:L 15:L 0:L 19:L 23:W
22 Owen, Richard VIC 1 0:L 0:L 0:L 0:L 19:W
23 Xu, Jerry NSW 1568 .5 0:L 0:L 9:D 0:L 21:L
24 Boni, Christopher WA 1501 0 5:L 12:L 17:L 16:L 1:L
25 Pepper, Dane WA 1129 0 10:L 8:L 18:L 13:L 2:L
26 Djatmiko, Stephen WA 0 14:L 4:L 11:L 20:L 3:L
27 Perks, Hugh SA 913 0 0:L 0:L 0:L 9:L 6:L
28 Lee, Bevan ACT 844 0 9:L 0:L 6:L 0:L 0:L
Note: - Ratings from Sep 09
- Not sure why the Open division results have a totals column and Girl's divisions do not have totals
- Byes awarded in the Secondary Girls division - odd number of teams
|